XIAOMI MI 10 Gris 256 Go
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.67″
- Résolution du capteur : 108 mégapixels
- Capacité : 4780 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 256 Go
- 8 coeurs
- RAM : 8 Go – LPDDR5 SDRAM
- Génération à haut débit mobile : 5G
- Protection : Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Description du produit
Présentation produit : XIAOMI MI 10 Gris 256 Go
Des écouteurs Xiaomi Mi True Wireless 2 offerts pour l’achat d’un Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro, du 07 avril au 14 juillet 2020 – Hors produits Marketplace Écran 6,67″, écran AMOLED – Stockage 256 Go – RAM 8 Go – Photo arrière 108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP, avant : 20 MP – Batterie 4780 mAh – Processeur Qualcomm® Snapdragon™865 Des performances 5G dernière génération – Capteur d’empreinte digitale sous l’écran de dernière génération – Déverrouillage facial – Valeur DAS : Tête : 0,69 W/Kg, Corps : 0,99 W/Kg (5 mm de distance).
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | XIAOMI |
Nom du produit | XIAOMI MI 10 Gris 256 Go |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Gris |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 256 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad |
Couleur du boitier | Gris crépusculaire |
Profondeur | 8.96 mm |
Largeur | 74.8 mm |
Hauteur | 162.5 mm |
Poids | 208 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,69 W/kg (tête), 2,43 W/kg (membre) |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | MIUI 11 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Google Pay |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Processeur | |
Type | Qualcomm Snapdragon 865 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d'horloge | 2.84 GHz |
Affichage | |
Technologie | AMOLED |
Caractéristiques | Gamme de couleurs DCI-P3 Wide, taux d'actualisation 90 Hz, HDR10+, Affichage des points, Vraie couleur, fréquence d'échantillonnage de 180 Hz |
Type | Ecran OEL |
Rapport de contraste | 5000000:1 |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Luminosité maximum | 1200 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.67" |
Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 |
Format d'affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n3, n7, n28, n77, n78 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur de lumière ambiante incorporé à l'écran, capteur de scintillement |
Fonctions supplémentaires | Technologie MU-MIMO, technologie UFS 3.0, moteur linéaire, Qualcomm AI Engine, AIE : 5e génération, Refroidissement liquide VC |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Améliorations sonores | Audio haute résolution, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, LDAC, AWB, LHDC, LLAC |
Mémoire | |
RAM | 8 Go - LPDDR5 SDRAM |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 650 |
Batterie | |
Capacité | 4780 mAh |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 4.0+, Power Delivery 3.0 |
Divers | |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Certi?ed Safe Fast-Charge System 3.0 |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Fonctionnalités | Retardateur, mode portrait AI, détection de scène IA, éclairage de studio d'IA, Lumière des yeux, Ajustement des caractéristiques de l'IA, Volet de paume |
Effets spéciaux | HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 120 fps |
Source de lumière | Affichage de flash |
Modes caméra | Selfie panorama, Embellisement AI, maquillage AI |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Super pixel 4-en-1, détection de scène AI, éclairage de studio AI, Réglage du flou de l'arrière-plan en mode portrait, Correction de la distorsion des bords en très grand angle, Correction de visage sur photo de groupe, Portrait mode background blurring, caméra Quad IA, photos AI haute résolution, traces lumineuses de l'IA, amincissement intelligent sur vidéo courte arrière, vidéo ShootSteady, optimisation au niveau du pixel de l'IA, AE/AF Lock, Pic de focus |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 108 mégapixels |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, Embellisement AI, temporisateur photo, filigrane personnalisé, minceur intelligente IA, Nivellement, Image de film, Macro-film au ralenti, Vidéo portrait, Embellissement de vidéo arrière, Focus sur les couleurs |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 7680 x 4320 (8k) à 30fps |
Ouverture d'objectif | F/1.69 |
Source de lumière | Flash à LED |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Structure de l'objectif | 7 éléments |
Taille de capteur | 1/1.33" |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 123 degrés |
Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
Garantie (²) | 2 ans - pièces, main d’œuvre et déplacement |
Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits d’occasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus pour la marketplace. Ainsi qu’aux produits vendus à des professionnels et/ou pour une usage professionnel. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Quatrième caméra arrière | |
Fonctions | Appareil photo macro |
Dimension de pixel | 1.75 µm |
Be the first to review “XIAOMI MI 10 Gris 256 Go”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Il n'y a pas encore de critiques.