Expresso Broyeur Magnifica S Smart FEB2533.TB titanium (1450 W)
Equipement | ||
Matière du broyeur | en acier, incassable, pour une meilleure durée de vie de votre appareil | |
Réglage de finesse de mouture | 13 pour adapter la finesse selon le type et la variété du café | |
Témoin de réservoir d’eau vide | Oui | |
Buse à café réglable en hauteur | oui, permet d’ajuster à la hauteur de la tasse | |
Puissance | 1450 W | |
Pression | 15 bars | |
Applications | pas d’application | |
Entretien | ||
filtre à eau | oui, pour préserver la durée de vie de la machine et garantir un meilleur résultat en tasse | |
Rinçage de la buse café | automatique, pour nettoyer la buse après chaque utilisation | |
Indicateur de détartrage | oui, pour alerter qu’un détartrage est nécessaire pour préserver la durée de vie de votre appareil | |
Programme de nettoyage | oui, vous guide sur les étapes d’entretien de la machine | |
Bloc infuseur amovible | oui, se retire facilement en façade et se nettoie simplement sous l’eau chaude pour préserver la qualité du café et la longévité de votre appareil |
Description du produit
Expresso Broyeur Magnifica S Smart FEB2533.TB titanium(1450 W)
Description détaillée:
Vos experts vous parlent | ||
Une mouture fraîchement moulue | bénéficiez du dosage automatisé de votre appareil pour une boisson pleine de saveur | |
La pré-infusion | étape intermédiaire permettant l’expression d’un maximum d’arômes | |
L’extraction | une pression idéale pour atteindre la perfection d’un café expresso | |
Choisir ce produit pour quels usages | ||
Type de boissons | café, boissons lactées, thé | |
Type de café | grain et moulu | |
Nombre de tasses | 1 ou 2 cafés simultanés | |
Nombre de recettes cafés | 4 | |
Type de recettes | Ristretto, Espresso, Lungo, Café, Café long, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffelatte, Mousse de lait, Lait chaud, Flat White | |
Modèle de l’expresso broyeur | Magnifica S Smart | |
Confort d utilisation | ||
Système de boissons lactées | buse vapeur pour préparer manuellement vos boissons lactées | |
Panneau de commande | bouton manuel | |
Nombre de profils : | 1 | |
Capacité du bac à grains | 250 g | |
Capacité du réservoir d’eau | 1.8 L | |
Emplacement du réservoir d’eau | sur le côté | |
Capacité du bac à marc | 14 | |
Chauffe tasses | Oui | |
Arrêt automatique de la machine | Oui | |
Arrêt automatique de l’écoulement de la boisson | Oui | |
Réglage de l’intensité du café | Oui | |
Nombre de cafés par jours | 25 | |
Equipement | ||
Matière du broyeur | en acier, incassable, pour une meilleure durée de vie de votre appareil | |
Réglage de finesse de mouture | 13 pour adapter la finesse selon le type et la variété du café | |
Témoin de réservoir d’eau vide | Oui | |
Buse à café réglable en hauteur | oui, permet d’ajuster à la hauteur de la tasse | |
Puissance | 1450 W | |
Pression | 15 bars | |
Applications | pas d’application | |
Entretien | ||
filtre à eau | oui, pour préserver la durée de vie de la machine et garantir un meilleur résultat en tasse | |
Rinçage de la buse café | automatique, pour nettoyer la buse après chaque utilisation | |
Indicateur de détartrage | oui, pour alerter qu’un détartrage est nécessaire pour préserver la durée de vie de votre appareil | |
Programme de nettoyage | oui, vous guide sur les étapes d’entretien de la machine | |
Bloc infuseur amovible | oui, se retire facilement en façade et se nettoie simplement sous l’eau chaude pour préserver la qualité du café et la longévité de votre appareil | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Notice | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 24 x 36 x 44 cm | |
Poids Net | 9.2 kg | |
Poids Brut | 10.6 kg | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Roumanie | |
Assemblé en | Europe | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d’achat |
Couleurs Noir
Tailles Taille Unique
Tailles Taille Unique
Confort d utilisation | ||
Système de boissons lactées | buse vapeur pour préparer manuellement vos boissons lactées | |
Panneau de commande | bouton manuel | |
Nombre de profils : | 1 | |
Capacité du bac à grains | 250 g | |
Capacité du réservoir d'eau | 1.8 L | |
Emplacement du réservoir d'eau | sur le côté | |
Capacité du bac à marc | 14 | |
Chauffe tasses | Oui | |
Arrêt automatique de la machine | Oui | |
Arrêt automatique de l'écoulement de la boisson | Oui | |
Réglage de l'intensité du café | Oui | |
Nombre de cafés par jours | 25 |
Be the first to review “Expresso Broyeur Magnifica S Smart FEB2533.TB titanium (1450 W)”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Il n'y a pas encore de critiques.