ASUS ROG PHONE 6 BATMAN EDITION, 256 GB, 6.7″, 165 Hz, BATTERIE 6000 MAh
Les points forts :
Description du produit
Présentation produit : ASUS ROG PHONE 6 BATMAN EDITION, 256 GB, 6.7″, 165 Hz, BATTERIE 6000 MAh
Cet appareil n’est pas compatible avec les réseaux CDMA tels que Verizon et US Cellular.
En collaboration avec Warner Bros. Consumer Products, ROG présente fièrement le ROG Phone 6 BATMAN Edition.
Le téléphone et les accessoires à thème en édition limitée rendent hommage à l’énigmatique combattant du crime averti de la technologie, le Batman.
Il exploite la puissance de jeu brute de la dernière plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, avec un nouveau système thermique GameCool 6 leader de la classe qui vous permet d’écraser toutes les barrières et de franchir toutes les limites, et un écran de rafraîchissement élevé pour une expérience visuelle révolutionnaire.
Pour un contrôle total, il y a le système AirTrigger 6 et l’application Armoury Crate, et pour le gameplay marathon, il y a une batterie monstre de 6000 mAh.
Osez choisir le puissant ROG Phone 6, et vous serez récompensé par une expérience qui convient à une vraie légende. *
Compatible avec les réseaux GSM, y compris AT&T, T-Mobile et MVNO (opérateurs de réseau virtuel mobile) qui utilisent les réseaux AT&T et T Mobile.
Écran | |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Format d'image | 20.4:9 |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Type d'écran | AMOLED |
Forme d'écran | Plat |
Résolution de l'écran | 2448 x 1080 pixels |
Taille de l'écran | 17,2 cm |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 6000 mAh |
Caméra | |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Cadence maximale | 480 ips |
Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56 " |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Connectivité | |
Casque connection | 3,5 mm |
Version USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Connecteur USB | USB Type-C |
Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Boîtier de protection | Oui |
Broche d'éjection | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Carte de garantie | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Détecteurs | |
Gyroscope | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Format | Barre |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Logiciel | |
Assistant virtuel | Google Assistant |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Système d'exploitation installé | Android 12 |
Plateforme | Android |
Messagerie | |
Oui | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
Boussole électronique | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Galileo | Oui |
BeiDou | Oui |
GLONASS | Oui |
NavIC | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 173 mm |
Profondeur | 10,4 mm |
Largeur | 77 mm |
Poids | 239 g |
Processeur | |
Modèle de processeur | Dimensity 9000+ |
Famille de processeur | MediaTek |
Réseau | |
Paiement sans contact | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Normes 3G | DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Support de stockage | |
Type de RAM | LPDDR5X |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Capacité de la RAM | 12 Go |
multimédia | |
Haut-parleurs | Stéréo |
représentation / réalisation | |
Alerte avec vibreur | Oui |
Haut-parleur | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Charge rapide | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Be the first to review “ASUS ROG PHONE 6 BATMAN EDITION, 256 GB, 6.7″, 165 Hz, BATTERIE 6000 MAh”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Il n'y a pas encore de critiques.