HONOR 20 Bleu 128 Go
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.26″
- Résolution du capteur : 48 mégapixels
- Capacité : 3750 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 128 Go
- 8 coeurs
- RAM : 6 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Système d’exploitation : Android 9.0 Pie
Description du produit
Présentation produit : HONOR 20 Bleu 128 Go
Design : Occupation de l’écran > 90%
Affichage : Ecran 6.26″ FHD (2340×1080 px)
Processeur : Kirin 980 | Octa-Core (2×2.6GHz+2×1.92GHz+4×1.8GHz)
Mémoire : 6 Go RAM – 128 Go stockage
Caméra : quadruple capteur arrière : 48 MP + 16 MP + 2MP + 2MP | capteur avant : 32 MP
Batterie : haute capacité 3750 mAh
OS : Android P + Magic UI 2.1
Lecteur d’empreintes digitales sur le côté + Reconnaissance faciale
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HONOR |
Nom du produit | HONOR 20 Bleu 128 Go |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Bleu |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad |
Couleur du boitier | Bleu saphir |
Profondeur | 7.87 mm |
Largeur | 73.97 mm |
Hauteur | 154.25 mm |
Poids | 174 g |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | HUAWEI Magic UI 2.1.0 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 980 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d'horloge | 2.6 GHz |
Affichage | |
Technologie | LTPS TFT |
Caractéristiques | Affichage toute vue |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 412 ppi |
Taille de la diagonale | 6.26" |
Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d'affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur de gravité |
Périphériques de sécurité | 3D Face unlock, lecteur d'empreintes (côté) |
Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie, technologie MU-MIMO, Unité de traitement de réseau neuronal |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, 3GA, MP4 |
Mémoire | |
RAM | 6 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Capacité | 3750 mAh |
Autonomie | En conversation (3G): jusqu'à 1560 min Lecture (vidéo): jusqu'à 18 hrs Lecture (Musique): jusqu'à 132 hrs |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |
Temps de parole | 1560 minutes |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Fonctionnalités | Stabilisateur d'image électronique (SIE), Portrait 3D |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Electronic Image Stabilizer (EIS), Huawei AI Image Stabilization (AIS), IA Ultra clarity, Fusion légère 4 en 1, mode AIS Super Night |
Effets spéciaux | HDR |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX586 |
Modes de caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode Pro, mode nuit, Son & Prise de vue, mode Beauty, Mode "bonne cuisine", mode Light Painting |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash à LED |
Detection faciale | Détection de visage, détection de sourire |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Taille de capteur | 1/2" |
Dimension de pixel | 1.6 µm |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Objectif super grand-angle |
Caractéristiques | Correction de distorsion, correction de distorsion |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 117 degrés |
Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
Garantie (²) | 2 ans - pièces, main d’œuvre et déplacement |
Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits d’occasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus pour la marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Caractéristiques | Effet bokeh |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Quatrième caméra arrière | |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Fonctions | Appareil photo macro |
Be the first to review “HONOR 20 Bleu 128 Go”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Il n'y a pas encore de critiques.