HUAWEI Mate 30 Pro Silver 256 Go (Services Google non intégrés) + Montre GT Dark Green
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.53″
- Résolution du capteur : 40 mégapixels
- Capacité : 4500 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 256 Go
- 8 coeurs
- RAM : 8 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Système d’exploitation : Android 10
Description du produit
Présentation produit : HUAWEI Mate 30 Pro Silver 256 Go (Services Google non intégrés) + Montre GT Dark Green
Informations générales sur le produit | ||
---|---|---|
Marque | HUAWEI | |
Nom du produit | HUAWEI Mate 30 Pro Silver 256 Go (Services Google | |
Catégorie | SMARTPHONE | |
Informations sur le produit | ||
Couleur(s) | Silver | |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg | |
Capacité (mémoire) | 256 Go + Montre | |
Général | ||
Type de Produit | Smartphone | |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad | |
Couleur du boitier | Argent spatial | |
Profondeur | 8.8 mm | |
Largeur | 73.1 mm | |
Hauteur | 158.1 mm | |
Poids | 198 g | |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,54 W/kg (tête), 3,19 W/kg (membre) | |
Protection | Anti-poussière, résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures | |
Format | Tactile | |
Numéro de modèle du fabricant | LIO-L29C | |
Téléphone mobile | ||
Système d'exploitation | Android 10 | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |
Génération à haut débit mobile | 4G | |
Fournisseur de services | Non spécifié | |
Interface utilisateur | EMUI 10.0 | |
Type de carte SIM | Nano SIM | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |
Appareil d'entrée | Multi-touches | |
Qté de carte SIM | Double SIM | |
Processeur | ||
Type | Hisilicon Kirin 990 | |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs | |
Architecture 64 bits | Oui | |
Fréquence d'horloge | 2.86 GHz | |
Affichage | ||
Caractéristiques | Mode foncé, Huawei Horizon Display, écran ultra-incurvé, système de refroidissement multidimensionnel avancé | |
Type | Ecran OEL | |
Densité des pixels | 409 ppi | |
Taille de la diagonale | 6.53" | |
Résolution d'écran | 2400 x 1176 pixels | |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs | |
Format d'affichage | Full HD+ | |
Messagerie et Internet | ||
Services de messagerie | SMS, MMS | |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui | |
Communications | ||
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 LE | |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40 | |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 | |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
Caractéristiques du téléphone | ||
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur | |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, geste, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur de température de couleur | |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreinte digitale (sous l'affichage) | |
Fonctions supplémentaires | Charge inversée de Huawei, Tiny-Core NPU (unité de traitement du réseau neuronal) | |
Lecteur multimédia | ||
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 | |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
Mémoire | ||
RAM | 8 Go | |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte NM - jusqu'à 256 Go | |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go | |
Connexions | ||
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Système graphique | ||
Accélérateur graphique | Mali-G76 | |
Batterie | ||
Technologie | Lithium-polymère | |
Capacité | 4500 mAh | |
Chargement sans fil | Oui | |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge, SuperCharge HUAWEI sans fil | |
Divers | ||
Normes de conformité | IP68, TUV Rheinland | |
Caméra avant | ||
Résolution du capteur | 32 mégapixels | |
Fonctionnalités | Caméra de capteur de profondeur 3D, Segmentation IA | |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 | |
Mode HDR | AI HDR+ | |
Caméra arrière | ||
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Zoom hybride 5x, Contraste Auto-Focus, Huawei AI Image Stabilization (AIS), Huawei SuperSensing Cine Camera | |
Effets spéciaux | Effet bokeh dynamique | |
Réglage de la mise au point | Automatique | |
Résolution du capteur | 40 mégapixels | |
Zoom numérique | 30 | |
Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), mode Pro, Portrait, vidéo très basse luminosité, vidéo ultra ralentie 256x | |
Ouverture d'objectif | F/1.8 | |
Source de lumière | Double Flash LED | |
Zoom optique | 3 | |
Deuxième caméra arrière | ||
Ouverture de l'objectif | F/1.6 | |
Caractéristiques | OIS (Stabilisation optique d'image), Huawei SuperSensing Cine Camera | |
Résolution du capteur | 40 mégapixels | |
Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | ||
Garantie (²) | 2 ans - pièces, main d’œuvre et déplacement | |
Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits d’occasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus pour la marketplace. Ainsi qu’aux produits vendus à des professionnels et/ou pour une usage professionnel. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. | |
Dimensions et poids (emballé) | ||
Largeur emballée | 96 mm | |
Profondeur emballée | 64 mm | |
Hauteur emballée | 181 mm | |
Poids emballé | 540 g | |
Troisième caméra arrière | ||
Ouverture de lentille | F/2.4 | |
Type de lentille | Téléobjectif | |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization) | |
Résolution du capteur | 8 mégapixels | |
Quatrième caméra arrière | ||
Fonctions | Caméra HUAWEI à temps de vol
|
Be the first to review “HUAWEI Mate 30 Pro Silver 256 Go (Services Google non intégrés) + Montre GT Dark Green”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Il n'y a pas encore de critiques.