Huawei P30 Pro Bleu Aurore 128 Go
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.47″
- Résolution du capteur : 40 mégapixels
- Capacité : 4200 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 128 Go
- 8 coeurs
- RAM : 8 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Système d’exploitation : Android 9.0 Pie
Description du produit
Présentation produit : Huawei P30 Pro Bleu Aurore 128 Go
Huawei P30 Pro Aurora Blue – Ecran 6,47″ FHD+ – 128 Go, jusqu’à 256 Go en mémoire externe – 8 Go RAM – Photo Arrière 40Mp, Avant 32 Mp – Batterie 4200 mAh – HiSilicon Kirin 980 Octo-Core – AndroidTM 9, EMUI 9.1 – Lecteur d’empreintes digitales – DAS : 0,64 W/kg – Vendu avec : Kit mains libres + Chargeur + Cable USB.
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HUAWEI |
Nom du produit | Huawei P30 Pro Bleu Aurore 128 Go |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Aurora Blue |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad, caméra 3D TOF |
Couleur du boitier | Aurore |
Profondeur | 8.41 mm |
Largeur | 73.4 mm |
Hauteur | 158 mm |
Poids | 192 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,64 W/kg (tête), 3,19 W/kg (membre) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | VOG-L29 |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 9.1 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 980 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d'horloge | 2.6 GHz |
Affichage | |
Caractéristiques | Gamme de couleurs DCI-P3 Wide |
Type | Ecran OEL |
Taille de la diagonale | 6.47" |
Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d'affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Profils Bluetooth | SBC |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur de température de couleur |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreinte digitale (sous l'affichage) |
Fonctions supplémentaires | Dual Neural Network Processing Unit |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA |
Mémoire | |
RAM | 8 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Capacité | 4200 mAh |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge, HUAWEI Wireless Quick Charge |
Divers | |
Normes de conformité | IP68, IEC 60529 |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Huawei AI Image Stabilization (AIS) |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 40 mégapixels |
Autofocus à laser | Oui |
Ouverture d'objectif | F/1.6 |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
Garantie (²) | 2 ans - pièces, main d’œuvre |
Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits d’occasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus pour la marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/3.4 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization) |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Quatrième caméra arrière | |
Fonctions | Caméra HUAWEI à temps de vol (TOF) |
Be the first to review “Huawei P30 Pro Bleu Aurore 128 Go”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Il n'y a pas encore de critiques.