LEXMARK Imprimante multifonction Laser couleur MC3224ADWE – MFP
Les points forts :
- Imprimante multifonctions
- Numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers PC, scan vers hôte USB
- Laser – couleur
- 1 x USB 2.0 – USB 4 broches type B, 1 x LAN Gigabit – RJ-45, 1 x hôte USB 2.0 – USB de type A 4 broches
- Taille des supports pris en charge : ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm)
Description du produit
Présentation produit : LEXMARK Imprimante multifonction Laser couleur MC3224ADWE – MFP
Lexmark MC3224adwe. Technologie d’impression: Laser, Impression: Impression couleur. Résolution maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 22 ppm. Copier: Copie couleur, Numérisation: Numérisation couleur. Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Capacité d’entrée standard: 250 feuilles, Capacité de sortie standard: 100 feuilles. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc
Lexmark MC3224adwe. Technologie d’impression: Laser, Impression: Impression couleur. Résolution maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 22 ppm. Copier: Copie couleur, Numérisation: Numérisation couleur. Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Capacité d’entrée standard: 250
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | LEXMARK |
Nom du produit | LEXMARK Imprimante multifonction Laser couleur MC3 |
Catégorie | IMPRIMANTE |
Général | |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Technologie d'impression | Laser - couleur |
Type de télécopieur | Papier uni |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 40000 pages |
Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers PC, scan vers hôte USB |
Volume mensuel recommandé | 600 - 2000 pages |
Caractéristiques d'affichage | Ecran tactile |
Taille de la diagonale de l'écran | 2.8" |
AirPrint activé | Oui |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USB 2.0 |
Polices Imprimante | PCL bitmap x 2 PostScript de taille variable x 91 PCL de taille variable x 89 |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 22 ppm (couleur) |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Télécopieur | |
Compatibilité | Super G3 |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine maximum | 216 x 356 mm |
Type d'origine | Feuilles |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, étiquettes, carte-copie, papier brillant |
Capacité de support standard | 250 feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
Capacité du bac de dérivation | 1 feuille |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 22 ppm (A4) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 22 ppm (A4) - couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 12 côtés par minute (A4) - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 12 côtés par minute (A4) - Recto-version couleur (ISO/IEC 24734) Copie: jusqu'à 22 ppm (A4) - N/B (ISO/IEC 24735) Copie: jusqu'à 22 ppm (A4) - couleur (ISO/IEC 24735) Numérisation: jusqu'à 20 côtés par minute (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 21 côtés par minute (Letter A) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 20 côtés par minute (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 21 côtés par minute (Letter A) - couleur |
Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 250 feuilles poids : 60 g/m² - 176 g/m² Bac de dérivation - 1 feuille Bac de sortie - 100 feuilles ADF - 50 feuilles |
Taille max. du support | A4/Legal |
Capacité max. du support | 250 feuilles |
Alimentation | |
Consommation au repos | 17 Watt |
Consommation en fonctionnement | 385 Watt |
Consommation en sommeil | 1.1 Watt |
Mémoire | |
Mémoire Standard | 512 Mo |
Mémoire maxi prise en charge | 512 Mo |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 11 s |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 11 s |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, PostScript 3, PCL 5, PCLm |
Technique d'amélioration de l'image | 4800CQ |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Catégorie de résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 22 ppm (couleur) |
Balayage | |
Résolution optique | 600 x 600 ppp |
Elément de numérisation | CIS |
Divers | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 13.4 s |
Temps de sortie 1ère copie couleur | 13.4 s |
Conformité aux normes | Homologué FFC de classe B, GS, ICES-003 Class B, CCC, SII, UL 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, CDRH, KC, CECP, CEL, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, DE-UZ 205 |
Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 750 pages ISO/IEC 19798 1 x Cartouche (cyan) - jusqu'à 500 pages ISO/IEC 19798 1 x Cartouche (magenta) - jusqu'à 500 pages ISO/IEC 19798 1 x Cartouche (jaune) - jusqu'à 500 pages ISO/IEC 19798 |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : 3-5 jours ouvrés |
Caractéristiques d’environnement | |
Niveau sonore | 14 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement) |
Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80% |
Température maximale de fonctionnement | 32 °C |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 44 cm |
Profondeur emballée | 55.6 cm |
Hauteur emballée | 51.9 cm |
Poids emballé | 22.7 kg |
Dimensions et poids | |
Largeur | 41.1 cm |
Hauteur | 34.5 cm |
Poids | 19.4 kg |
Profondeur | 39.4 cm |
Connexions | |
Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches |
Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3 |
Système d'exploitation pris en charge | SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, MS Windows Server 2016, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, Fedora 28 |
Be the first to review “LEXMARK Imprimante multifonction Laser couleur MC3224ADWE – MFP”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Il n'y a pas encore de critiques.